YX3系列永磁吸吊器
型號(hào) | 起重能力 | 最小吸料外形 | 外形尺寸mm | 質(zhì)量 | |||
kg | 長L×寬Wmm | A | a | B | H | KG | |
YX3-0.5 | 500 | 716×196 | 716 | 620 | 196 | 460 | 120 |
YX3-1 | 1000 | 824×256 | 824 | 586 | 256 | 570 | 240 |
YX3-2 | 2000 | 960×376 | 960 | 848 | 376 | 600 | 320 |
YX3-3 | 3000 | 960×406 | 960 | 848 | 406 | 680 | 420 |
分享到: